Представленная информация основана на сведениях сообщенных компаниями. Оргкомитет Венчурной Ярмарки прилагал все усилия, чтобы обеспечить реалистичность данных. Однако Оргкомитет не берет на себя ответственность за точность представленной компаниями-экспонентами информации и за какие-либо последствия от использования данных материалов.
| Экспоненты | Отрасли | Регионы |
Запрашиваемые инвестиции, тыс. $ |
Награды |
|---|---|---|---|---|
| Авена, ООО | Медицина | Санкт-Петербург | 8000 | |
| Автоматика, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Воронежская обл. | 1100 | |
| Агроком, ООО | Биотехнологии | Оренбургская обл. | 2500 | Лучший маркетинг |
| АДАНИ, УП | Медицина | Республика Беларусь, г. Минск | 7150 | |
| Ай-Поинт рус, ООО НПК | Информационные технологии и программное обеспечение | Иркутская обл. | 350 | |
| Аккро, ЗАО | Химия и новые материалы | Татарстан | 1200 | |
| Ателье, ЗАО | Прочее | Санкт-Петербург | 3000 | |
| АЭРОЭНЕРГОТЕХ, ЗАО | Прочее | Иркутская обл. | 5000 | |
| Белама плюс, ООО НПП | Промышленное оборудование | Минская обл. | 1500 | Перспективный бизнес - Бронзовый диплом |
| БЕМ, ООО | Электроника | Нижегородская обл. | 2000 | |
| Биозащита, ООО | Химия и новые материалы | Иркутская обл. | 425 | |
| БИСОЛБИ-ИНТЕР, OOO | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 14000 | |
| Векторные системы, ЗАО | Промышленное оборудование | Москва | 20000 | |
| ВЕМО, ООО | Строительство | Санкт-Петербург | 2600 | |
| Видео Сити, ООО | Телекоммуникации | Нижегородская обл. | 10000 | |
| ВИКОМ-М, ООО | Промышленное оборудование | Татарстан | 3000 | |
| Альтернатива, ООО, Внедренческое предприятие | Промышленное оборудование | Республика Беларусь, г. Брест | 1890 | |
| Графические программные системы, ОАО | Информационные технологии и программное обеспечение | 5000 | ||
| Джей-Инжиниринг, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Нижегородская обл. | 800 | |
| Иглоптика, ООО | Медицина | Санкт-Петербург | 300 | |
| ИмДи, ЗАО | Медицина | Новосибирская обл. | 4100 | |
| Интегротел, ООО | Электроника | Нижегородская обл. | 500 | |
| Информационные Технологии, ООО НПК | Прочее | Санкт-Петербург | 1000 | Лучшая презентация |
| Катюша, ООО НПК | Медицина | Санкт-Петербург | 1500 | |
| Квазар, ООО | Промышленное оборудование | Ростовская обл. | 1500 | |
| МАКДЭЛ-Технологии, ЗАО | Медицина | Москва | 10000 | |
| Мед-Байт 2, ООО | Медицина | Санкт-Петербург | 1500 | |
| Мединотех, ООО | Медицина | Татарстан | 500 | |
| Металинк, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Санкт-Петербург | 600 | |
| Мультипак, ООО | Медицина | Санкт-Петербург | 5000 | |
| Нева-Лидер, ООО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 300 | |
| Новомедицина, ООО МЦ | Медицина | Ростовская обл. | 108 | |
| ЭНОТЕХ, СООО НТЦ | Промышленное оборудование | Республика Беларусь, г. Минск | 15000 | |
| НФК, ООО | Строительство | Санкт-Петербург | 250 | |
| Омега менеджмент, ООО УК | Прочее | Москва | 6000 | |
| ОМСАР - Qmodule, ООО | Электроника | Москва | 5000 | |
| ОТЕ технология, ООО | Энергетика | Новосибирская обл. | 3000 | |
| Полимастер Интернэшнл, ИП | Электроника | Республика Беларусь, г. Минск | 5000 | |
| Престо, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Санкт-Петербург | 590 | |
| Приводная Техника, ЗАО НТЦ | Промышленное оборудование | Москва | 6500 | |
| РАТЭК, ОАО НТЦ | Электроника | Санкт-Петербург | 15000 | Лучшая компания |
| Рефлакс-Дон, ООО | Промышленное оборудование | Ростовская обл. | 500 | |
| РОКАД, ЗАО, Научно-технический центр | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 1000 | |
| САН, ООО | химия и новые материалы | Новосибирская обл. | 4000 | |
| САПФИР, ООО | Промышленное оборудование | Ростовская обл. | 3500 | |
| Сенсорные Системы, ООО | Химия и новые материалы | Санкт-Петербург | 800 | |
| Силлениты, ООО | Электроника | Санкт-Петербург | 250 | |
| СИНТЕЗПРОМ, ООО | Электроника | Нижегородская обл. | 210 | |
| СКБ электротехнического приборостроения, ООО | Промышленное оборудование | Иркутская обл. | 2850 | |
| Спецоптика СПб, ООО | Электроника | Санкт-Петербург | 3800 | |
| СЦЕНАРИУМ, ООО | Электроника | Минская обл. | 425 | |
| Теле-М, ООО | Электроника | Нижегородская обл. | 1000 | Перспективный бизнес - Золотой диплом |
| Телекоммуникационные системы, ООО | Промышленное оборудование | Ростовская обл. | 200 | |
| Т-Платформы, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Москва | 10000 | |
| Финансово-Биржевые Консультации (CONFINEX), ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Москва | ||
| ЦВТ ХимРар, ЗАО ИИХР | Биотехнологии | Москва | 25000 | |
| Целоформ, ООО | Медицина | Татарстан | 750 | Оригинальная бизнес-идея |
| Центр лазерных технологий, OOО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 600 | |
| Церс, ООО | Промышленное оборудование | Ростовская обл. | 10000 | Перспективный бизнес - Серебрянный диплом |
| Цифровые решения, ООО НПП | Электроника | Москва | 6000 | |
| EXTERNET, Торговый Дом, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Московская обл. | 600 |
