Представленная информация основана на сведениях сообщенных компаниями. Оргкомитет Венчурной Ярмарки прилагал все усилия, чтобы обеспечить реалистичность данных. Однако Оргкомитет не берет на себя ответственность за точность представленной компаниями-экспонентами информации и за какие-либо последствия от использования данных материалов.
| Экспоненты | Отрасли | Регионы |
Запрашиваемые инвестиции, тыс. $ |
Награды |
|---|---|---|---|---|
| Авена, ЗАО | Медицина | Санкт-Петербург | 2000 | |
| Аквазон, ООО | Химия и новые материалы | Томская обл. | 300 | |
| Амос-проф, ЗАО | Промышленное оборудование | Москва | 1350 | |
| Бакор, ЗАО НТЦ | Химия и новые материалы | Москва | 4000 | |
| Береста-ЭкоДом, ООО | Потребительский рынок | Нижегородская обл. | 1150 | |
| БИОНИКА, ООО | Медицина | Москва | 1500 | |
| Биорэйнбоу, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Новосибирская обл. | 112 | |
| БИСОЛБИ-ИНТЕР, ООО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 5000 | |
| ВИКОС ГРУПП, ООО | Химия и новые материалы | Москва | 1600 | |
| Вириал, ООО | Химия и новые материалы | Санкт-Петербург | 12000 | |
| Вискер, ЗАО | Электроника | Москва | 5000 | Лучшая компания ранних стадий |
| Вихревые системы, ООО | Промышленное оборудование | Свердловская обл. | 1200 | |
| ГАНЗА Консалтинг, ООО | Телекоммуникации | Новгородская обл. | 350 | |
| Компания ГиперМетод, ЗАО | Информационные технологии и программное обеспечение | Санкт-Петербург | 500 | |
| Деко-Геосистем, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Москва | 1200 | |
| Диамед, ООО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 600 | Лучшая презентация |
| Диатомовый комбинат, ООО | Строительство | Ульяновская обл | 9200 | Лучший менеджмент |
| Живые Системы, ООО НПП | Медицина | Кемеровская обл. | 500 | |
| ИЗУРЭМ, ООО НПП | Химия и новые материалы | Нижегородская обл. | 1000 | |
| Интеллектуальные игры, ЗАО | Информационные технологии и программное обеспечение | Санкт-Петербург | 2400 | Лучший маркетинг |
| ИНТЕРМ, ООО | Промышленное оборудование | 500 | ||
| Интор, ООО НПП | Электроника | Ростовская обл. | 720 | |
| Инфраоптик, ООО | Электроника | Москва | 3200 | |
| Институт Сетевых Технологий, ОАО | Телекоммуникации | Санкт-Петербург | 2000 | |
| Инновационно-технологический центр, ЗАО | Промышленное оборудование | Москва | 3000 | |
| Композитные материалы, ООО НПП | Химия и новые материалы | Москва | 400 | |
| Кронвет, ООО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 960 | |
| Лаборатория Беспроводных Сетей, ООО | Электроника | Нижегородская обл. | 500 | Оригинальная бизнес идея |
| Лазекс, ЗАО | Электроника | Московская обл. | 6200 | |
| Люмтек, ООО | Биотехнологии | Москва | 650 | За успех на российском рынке |
| Люмэкс-маркетинг, ЗАО | Электроника | Санкт-Петербург | 5035 | За успех на международном рынке |
| МАС-Композит, ООО | Промышленное оборудование | Пермская обл. | 10000 | |
| Мелитта, ООО НПП | Промышленное оборудование | Москва | 2000 | |
| МИКРОБОР, ООО | Промышленное оборудование | Москва | 4000 | |
| ЦНТ-Минерал Консалтинг | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 500 | |
| Наноматериалы, ООО | Химия и новые материалы | Санкт-Петербург | 15000 | |
| Оптолинк, ООО НПК | Электроника | Москва | 1500 | |
| ПАКТ, ЗАО | Химия и новые материалы | Санкт-Петербург | 3000 | |
| ПЕНОСИТАЛ, ЗАО | Строительство | Пермская обл. | 452 | |
| ПОЛИИНФОРМ, ЗАО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 2700 | |
| Профитикет, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Москва | 2000 | |
| РАТЭК, ОАО НТЦ | Электроника | Санкт-Петербург | 12000 | |
| Риамм, ООО | Промышленное оборудование | Свердловская обл. | 1000 | |
| РИД, ООО | Электроника | Томская обл. | 1000 | |
| РосПолиТехСофт,Корпорация, ЗАО | Информационные технологии и программное обеспечение | Санкт-Петербург | 1400 | |
| Сибирская патока, ООО | Биотехнологии | Новосибирская обл. | 1200 | |
| СилиКем, ООО НПФ | Химия и новые материалы | Кемеровская обл. | 1200 | |
| Современная компьютерная медицинская техника, ООО | Медицина | Москва | 400 | |
| СТАРТ, ООО НПП | Химия и новые материалы | Пермская обл. | 350 | |
| СтелсАвиаТех, ООО | Транспорт | Татарстан | 750 | |
| ТАЙГА-ПРОДУКТ, ЗАО | Биотехнологии | Иркутская обл. | 1000 | |
| ТЕХИНДУСТРИЯ-СКР, ЗАО | Промышленное оборудование | Москва | 1100 | |
| Техника, ООО НПП | Промышленное оборудование | Пензенская обл. | 140 | |
| ТехноЭксклюзив, ООО НПП | Промышленное оборудование | Краснодарский край | 300 | |
| Т-Платформы, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Москва | 1800 | Лучшая компания |
| Т-Хелпер, ООО | Информационные технологии и программное обеспечение | Москва | 1000 | |
| Ферробит СП, ООО | Электроника | Санкт-Петербург | 75 | |
| Финпром-Ресурс, ООО | Промышленное оборудование | Саратовская обл. | 3500 | |
| Фирн, ЗАО НТЦ | Электроника | Краснодарский край | 2000 | |
| Фисоник-Фисенко, ООО ИК | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 7300 | |
| Флок Карбон, ООО | Химия и новые материалы | Нижегородская обл | 500 | |
| Центр лазерных технологий, ООО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 685 | |
| Цифровые решения, ООО | Электроника | Москва | 2000 | |
| ЦЕНТР НОУ-ХАУ, ООО | Прочее | Санкт-Петербург | 770 | |
| Экоресурс, ООО | Промышленное оборудование | Приморский Край | 7000 | |
| Элан-Практик, ООО НПФ | Химия и новые материалы | Нижегородская обл. | 500 | |
| Электрохимические источники тока, ЗАО | Энергетика | Курская обл. | 1500 | |
| ЭЛМА-Ко, ЗАО ППТФ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 2500 | |
| ЭкспрессТермоКонтроль, ООО НВФ | Промышленное оборудование | Свердловская обл. | 1000 |
