Представленная информация основана на сведениях сообщенных компаниями. Оргкомитет Венчурной Ярмарки прилагал все усилия, чтобы обеспечить реалистичность данных. Однако Оргкомитет не берет на себя ответственность за точность представленной компаниями-экспонентами информации и за какие-либо последствия от использования данных материалов.
| Экспоненты | Отрасли | Регионы |
Запрашиваемые инвестиции, тыс. $ |
Награды |
|---|---|---|---|---|
| АВРОРА - СДК, ЗАО | Строительство | Томск | 500 | |
| DATAART ENTERPRISES, INC. | Телекоммуникации | Санкт-Петербург | 1000 | За успех на международном рынке (специальный приз) |
| CSS САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ООО | Прочее | Санкт-Петербург | 1000 | |
| АДЕКВАТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ | Биотехнологии | Москва | 3000 | |
| АКВАТЕХНИКА, ЗАО НПФ | Сельское хозяйство | Архангельская обл. | 600 | |
| БЕСТА, ЗАО | Промышленное оборудование | Пермская обл. | 2000 | |
| Концерн научно-производственное объединение Биотехника, ООО | Медицина | Томская обл. | 300 | |
| БИОФИТ, ЗАО | Биотехнологии | Нижегородская обл. | 1000 | За успех на внутреннем рынке (специальный приз) |
| ВИРИАЛ, ООО | Химия и новые материалы | Санкт-Петербург | 1600 | |
| ВИРУС, ЗАО | Химия и новые материалы | Новосибирская обл. | 1500 | Лучший рывок на старте (специальный приз) |
| Группа Компаний ЭР, ЗАО: Бизнес-инкубатор | Телекоммуникации | Пермская обл. | 1200 | |
| ДАТА Ист | Телекоммуникации | Новосибирская обл. | 890 | |
| ДЕФОРТ, АООТ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 800 | |
| НПП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО | Промышленное оборудование | Нижегородская обл. | 1030 | |
| ИНТЕРНЕТ ХЕЛП, ООО | Телекоммуникации | Санкт-Петербург | 2000 | |
| ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТЫ, ЗАО | Телекоммуникации | Санкт-Петербург | 700 | Лучший менедмент |
| ИСТА, ООО НПП | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 1000 | |
| КОМЛЕСКОНСОРЦИУМ, ООО | Сельское хозяйство | Санкт-Петербург | 700 | |
| ФИРМА КОНКОР, ООО | Медицина | Вологодская обл. | 2500 | |
| КРАСКИ ХЕМИ, ООО ФАБРИКА | Химия и новые материалы | Пермская обл. | 400 | |
| КРЕОН, ООО | Потребительский рынок | Калининградская обл. | 3000 | |
| КРОНВЕТ,ООО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 500 | |
| ЛЕПТОН, ЗАО, НПО | Промышленное оборудование | Москва | 500 | |
| МАРКИЗ, ЗАО НПО | Медицина | Санкт-Петербург | 250 | |
| МИКРОНИКА, ООО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 750 | |
| ОЛЬВИЯ, АОЗТ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 1000 | Симпатия инвесторов |
| ПЕРМДОРСТРОЙ, ОАO | Строительство | Пермская обл. | 2165 | |
| ПИМ - ИНВЕСТ, ЗАО НПО | Химия и новые материалы | Москва | 4500 | |
| ПОЛИИНФОРМ, ЗАО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 650 | |
| ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ, ЗАО | Электроника | Санкт-Петербург | 500 | |
| РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО | Сельское хозяйство | Коми | 1800 | Социальная и экологическая ориентация |
| СилМир, ООО | Медицина | Приморский край | 100 | |
| СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО | Строительство | Коми | 300 | |
| СТРОЙДЕТАЛЬ, ООО | Строительство | Пермская обл. | 935 | |
| ТЕКОН, ЗАО | Электроника | Москва | 1500 | Лучший маркетинг |
| Тесар-СО, ЗАО | Биотехнологии | Саратовская обл. | 400 | |
| Технология Маркет | Промышленное оборудование | Томская обл. | 1300 | |
| ТМИ ИНВЕСТ, OОО | Прочее | Москва | 2000 | |
| ТРИВЕКТР, ООО НПП | Химия и новые материалы | Пермская обл. | 4000 | |
| УниПро, ООО НЦИТ | Телекоммуникации | Новосибирская обл. | 500 | |
| ФЛАГМАН, ООО НПФ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 600 | |
| Электроинжмонтаж, ООО | Строительство | Москва | 530 | |
| ЭЛМА-КО, ЗАО ППТФ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 2500 | Победитель |
| ЭЛСИС, ООО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 2000 | Лучшая презентация |
| ГРУППА КОМПАНИЙ ЭР: ЭР - Телеком, ЗАО | Телекоммуникации | Пермская обл. | 1600 | |
| ЭСКИЗ-МИФИ-АКВАТОРИЯ (ЭМА), ООО | Потребительский рынок | Москва | 2000 |
