Представленная информация основана на сведениях сообщенных компаниями. Оргкомитет Венчурной Ярмарки прилагал все усилия, чтобы обеспечить реалистичность данных. Однако Оргкомитет не берет на себя ответственность за точность представленной компаниями-экспонентами информации и за какие-либо последствия от использования данных материалов.
| Экспоненты | Отрасли | Регионы |
Запрашиваемые инвестиции, тыс. $ |
Награды |
|---|---|---|---|---|
| IQLab,ЗАО | Телекоммуникации | Санкт-Петербург | 5000 | Симпатия инвесторов |
| Алкор Био, ЗАО | Медицина | Санкт-Петербург | 2000 | |
| Гарант-Парк-Интернет, ООО | Телекоммуникации | Москва | 1000 | |
| Дефорт, АООТ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 500 | |
| ДЕЦИМА, ООО | Промышленное оборудование | Москва | 2000 | |
| Диа-Фарм, ООО НПФ | Химия и новые материалы | Белгородская обл. | 200 | |
| Инновационные Биотехнологии, ООО | Биотехнологии | Москва | 350 | |
| Интеллектуальные ресурсы, ООО | Телекоммуникации | Москва | 650 | Самая молодая компания среди финалистов |
| Инженерная Компания ИНТЕХКОМ, ЗАО | Промышленное оборудование | Саратовская обл. | 650 | |
| ИнфоТехСервис, ЗАО ИА | Телекоммуникации | Москва | 3000 | |
| ИРСЭТ-Центр, ЗАО ИФ | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 8300 | Лучшая компания |
| Ист Консепт, ЗАО | Информационные технологии и программное обеспечение | Санкт-Петербург | 500 | |
| Группа КаэР, ООО | Прочее | Москва | 700 | |
| Коннектсервис-М, ЗАО | Телекоммуникации | Москва | 1450 | |
| КРАСС, ЗАО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 2700 | |
| Кронвет, ООО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 700 | |
| Люмэкс-маркетинг, ООО | Электроника | Санкт-Петербург | 7500 | |
| Меттек, ЗАО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 1400 | |
| МИКРОНИКА, ООО | Промышленное оборудование | Санкт-Петербург | 750 | |
| НОМОС-4, ЗАО | Промышленное оборудование | Томск | 150 | |
| ПОЛИИНФОРМ, ЗАО | Биотехнологии | Санкт-Петербург | 650 | |
| Полупроводниковые приборы, ЗАО | Электроника | Санкт-Петербург | 500 | |
| РАНТИС, АОЗТ НПО | Химия и новые материалы | Санкт-Петербург | 1000 | |
| САУНО, ООО НПФ | Промышленное оборудование | Москва | 350 | Лучшая презентация |
| Силикон, ООО ВФ | Строительство | Новосибирская обл. | 1000 | |
| СофтЛаб-НСК, ЗАО | Телекоммуникации | Новосибирская обл. | 1100 | |
| ТермИКС, ООО НПФ | Промышленное оборудование | Москва | 600 | |
| ТОМСКВОДПРОЕКТ, ОАО | Потребительский рынок | Томская обл. | 1000 | |
| Форт-Росс, НКП Консорциум | Телекоммуникации | Санкт-Петербург | 2000 | |
| Экохим-2000, ООО | Химия и новые материалы | Белгородская обл. | 1000 | |
| ЭКСПОНИК, ООО | Строительство | 20000 | ||
| Эпсилон Текнолоджис, ООО | Телекоммуникации | Москва | 2000 | Лучшая компания в сфере информационных технологий |
